KHP-330
【液晶モニター天吊り金具】
KHP-330
希望小売価格 \50,000
〇日本製
〇専門業者取付指定商品
〇RoHS適合品
※天井ベース、連結パイプは別売りです
送料弊社負担商品
(北海道、沖縄、他離島を除く)
モニターマウント角度調整 | 垂直 ~ -25° |
質量 | 6.2kg(天井ベース、パイプを除く) |
取付最大荷重 | 60kg |
VESA規格 | 100×100 M4 / 200×100 M4 / 200×200 M6 |
カラー | グレー |
梱包寸法 | 幅360×高さ160×奥行き260mm(天井ベース、パイプを除く) |
※モニターの取付可否はこちらよりモニター適合表にてご確認ください。
KHP-330用天井ベース・連結パイプ
【KHP-330用天井ベース・連結パイプ】
カラーはグレーとなります。
希望小売価格 下記にて記載
KHP-330と同時注文の場合、送料は弊社負担致します
(北海道、沖縄、他離島を除く)
品名 | 質量 | 希望小売価格 |
天井ベース | 2.3kg | \8,700 |
パイプA | 0.8kg | \8,500 |
パイプB | 1.6kg | \8,500 |
パイプC | 1.8kg | \9,600 |
パイプD | 2.2kg | \10,500 |
パイプE | 2.6kg | \11,500 |
パイプF | 3.2kg | \14,000 |
パイプG | 3.9kg | \16.000 |
〇天井ベースは2ヶ所、連結パイプはそれぞれ4ヶ所(パイプAのみ2か所)の組み合わせと、7種類のパイプにより訳250mm~1695mmまで51通りの設定が可能(右の選択表を参考に使用パイプをお選びください)
組み合わせ長さ=(A+B)ー(C+D+E)
A:天井裏高さ
B:室内天井高さ
C:モニター高さ 1/2サイズ
D:モニター下部から床までの希望サイズ
E:150mm(モニター取付中心からパイプ下部)
KHP-330用LCDディスプレイ用アタッチメント
【KHP-330用LCDアタッチメント】
カラーはシルバーメタリックとなります
希望小売価格 下記にて記載
送料別途必要商品
KHP-330と同時注文の場合、送料は弊社負担致します
(北海道、沖縄、他離島を除く)
アタッチメント | 希望小売価格(税別) | VESA規格 | 背面ネジ穴径 | モニターメーカー |
LCA-5 | \10,000 | ※ | M4 | シャープ製LC-30HV3/LC-30BV5など |
LCA-8 | \13,000 | ※ | M4 | ヒュンダイ製HQL320WR/HQL260WRなど |
LCA-10 | \18,000 | ※ | M4 | 三洋製LCD-30HD5/LCD-27HD5など |
LCA-11 | \18,000 | 200×100(6点止め) | M4 | シャープ/三菱/三洋/東芝/パナソニック/LG電子/サムスン/ヒュンダイなど |
LCA-12 | \18,000 | 200×200 | M4/M5/M6 | シャープ/ビクター・JVC/東芝など |
LCA-13 | \18,000 | ※ | M8 | ヒュンダイなど |
LCA-16 | \18,000 | 600×400 | M5/M6 | LG電子など |
LCA-17 | \18,000 | ※ | M6 | LG電子製M4201など |
LCA-19 | \18,000 | ※ | M4 | オンキヨー製LCD-32S1など |
LCA-20 | \18,000 | ※ | M5 | オンキヨー製LCD-40S1など |
LCA-21 | \18,000 | 200×200(6点止め) | M6 | TECOなど |
LCA-22 | \18,000 | 400×400(10点止め) | M6 | シャープなど |
LCA-23 | \18,000 | 300×300(6点止め) | M6 | シャープなど |
※規格外ピッチになります
KHP-330用プラズマディスプレイ用アタッチメント
【KHP-330用PDPアタッチメント】
カラーはシルバーメタリックとなります
希望小売価格 下記にて記載
送料別途必要商品
KHP-330と同時注文の場合、送料は弊社負担致します
(北海道、沖縄、他離島を除く)
アタッチメント | 希望小売価格(税別) | VESA規格 | 背面ネジ穴径 | モニターメーカー |
PDA-4 | \18,000 | 660×320※ | M8 | パナソニック/三洋/ビクター・JVCなど |
PDA-5 | \18,000 | 480×290※ | M6 | 三洋など |
PDA-7 | \18,000 | 640×380※ | M8 | 日立など |
PDA-8 | \18,000 | 400×300 | M8 | バイデザインなど |
PDA-9 | \18,000 | 400×300 | M8 | パナソニックなど |
※規格外ピッチになります